Intercon Spacetec

Teleskope

Übersicht Teleskope

Typ D
mm
f/ f
mm
Optik Anschluß
max.
Montierung Gewicht
kg

TELE VUE Refraktoren

Ranger 70 f/6,8 480 ED, 2L 1,25" opt. Tubus 2,9
Pronto 70 f/6,8 480 ED, 2L 2" opt. Tubus 2,9
85 u. Bizarro 85 f/7 600 APO, 2L 2" opt. Tubus ?
101 u. Renaissance 100 f/5,4 540 APO, 4L2G 2" opt. Tubus 4,9

PENTAX Refraktoren

75 SDHF 75 f/6,7 500 Apo, 3L 3G bis 6x4,5 opt. Tubus 2,2
100 SDUF 100 f/4 400 Apo, 4L 4G bis 6x7cm opt. Tubus 4
105 SDHF 105 f/6,7 700 Apo, 3L 3G bis 6x7 opt. Tubus 5,3
105 SD 105 f/9,5 1000 Apo, 2L 2G bis 6x4,5 opt. Tubus 4
125 SDP 125 f/6,4 800 Apo, 4L 4G bis 6x7 opt. Tubus 9

TAKAHASHI Refraktoren

FS 78 78 f/8 630 APO, 2L 3" opt. Tubus 3
FS 102 102 f/8 820 APO, 2L 3" opt. Tubus 5
FS 128 128 f/8,1 1040 APO, 2L 3" opt. Tubus 7,5
FS 152 152 f/8 1216 APO, 2L 3" opt. Tubus 11
FCT 150 150 f/7 1050 APO, 3L 3" opt. Tubus 24

TAKAHASHI Spiegelteleskope

CN 212 als C 212 f/12,4 2630 Cassegrain 2" opt. Tubus 8,5
CN 212 als N " f/3,9 820 Newton      
Mewlon 180 180 f/12 2160 Dall-Kirkham 2" opt. Tubus 6
Mewlon 210 210 f/11,5 2415 Dall-Kirkham 2" opt. Tubus 8
Mewlon 250 250 f/12 3000 Dall-Kirkham 2" opt. Tubus 15
Epsilon 160 160 f/3,3 530 Astrograph ? opt. Tubus 6,5
Epsilon 210 210 f/3 628 Astrograph bis 6x7 opt. Tubus 11,5
BRC 250 250 f/5 1268 Astrograph 10x12,5 opt. Tubus 15,6

VIXEN Refraktoren

GP-E 80L 80 f/15 1200 FH, 2L 1,25" Great Polaris 19
GP ED 80S 80 f/9 720 ED, 2L 2" Great Polaris 17
GP ED 102SS 102 f/6,7 680 ED, 2L 2" Great Polaris 21
GP FL 80S 80 f/8 640 APO, 2L 2" Great Polaris 17
GP FL 102S 102 f/9 900 APO, 2L 2" Great Polaris 21

VIXEN Newton-Teleskope

GP-E R-114M 114 f/8 900 Newton 1,25" GreatPolaris 19
GP R-150S 150 f/5 750 Newton 1,25" GreatPolaris 25
GP R-200SS 200 f/4 800 Newton 2" GreatPolaris 25

VIXEN Flat-Field-Cassegrain

VC200L 200 f/9 1800 FFC 60mm + 2" opt. Tubus 6
  " f/6,4 1280 " "    

ASTROSCAN

105 f/4,2 440 Newton 1,25" Dobson 5,4

GALAXY Dobson

D8 200 f/6 1200 Newton 1.25" Dobson, azimutal 20
D10 250 f/5 1250 Newton 2" Dobson, azimutal 30

GALAXY Newton-Teleskope

110/800P 110 f/7,3 800 Newton 1.25" Parallaktisch, incl. Säule 19
110/800M 110 f/7,3 800 Newton 1.25" ", incl. Motor 21
150/750P 150 f/5 750 Newton " + M42 Parallaktisch, inkl. Säule 26
150/750M 150 f/5 750 Newton " + M42 " ,inkl. Motor 28
150/1200M 150 f/8 1200 Newton " + M42 ", incl. Motor 40
HELIOS-Teleskope
Evostar 150 150 f/8 1200 Achromat 2" dt. Montierung  
Evostar 120 120 f/8 1000 Achromat 2" dt. Montierung  
Evostar 102-2 102 f/10 1000 Achromat 2" dt. Montierung EQ-2  
Evostar 102-1 102 f/10 100 Achromat 2" dt. Montierung EQ-3  
Evostar 90-3 90 f/10 910 Achromat 2" az. Montierung AZ-3  
Evostar 90-1 90 f/10 910 Achromat 2" dt. Montierung EQ-1  
Startravel-102 102 f/5 500 Achromat 2" dt. Montierung EQ-1  
Startravel-80 80 f/5 400 Achromat 2" dt. Montierung EQ-1  
Startravel-80T 80 f/5 400 Achromat 2" für Stativanschluß  

CELESTRON Schmidt-Cassegrain

C5 125 f/10 1250 SC 2" Gabel, Tisch-Polhöhe 10
Celestar 8 203 f/10 2030 SC 2" Gabel, Polhöhe, Stativ 24
C9 Ultima PEC 235 f/10 2350 SC 2" Ultima-PEC-Gabel  
C11 Ultima PEC 280 f/10 2800 SC 2"-82mm Ultima-PEC-Gabel  
C8 GP 203 f/10 2030 SC 2" GreatPolaris 25
C8 GP DX 203 f/10 2030 SC 2" GreatPolaris DX 29
CGM8 203 f/10 2030 SC 2" Losmandy ca. 30
CG11 280 f/10 2800 SC 2"-82mm Losmandy 55
CG14 356 f/11 3910 SC 2"-82mm Losmandy 75
CELESTRON NexStar
NexStar 60GT 60 f/12 700 Achromat 1.25" Einarm-Gabel  
NexStar 80GT 80 f/5 400 Achromat 1.25" Einarm-Gabel  
NexStar 114GT 114 f/9 1000 Newton 1.25" Einarm-Gabel  
NexStar 5 125 f/10 1250 SC 1.25" Einarm-Gabel  
NexStar 8 200 f/10 2000 SC 2" Einarm-Gabel  

NGT Newton-Teleskope

NGT 12,5 317 4,5 1425 Newton 2" NGT-Hufeisen 45
NGT 18 457 4,5 2030 Newton 2" NGT-Hufeisen 91

NTT Newton-Teleskope

NTT 25f/4 635 f/4 2540 Newton 2" NTT-Computer 150
NTT 25f/5 635 f/5 3175 ", gefaltet 2" NTT-Computer 150
NTT 30f/4 762 f/4 3200 ", gefaltet 2" NTT-Computer 185
NTT 40f/4 1000 f/4 4000 ", gefaltet 2" NTT-Computer 550

ICS Newton Teleskope

ICS AT(opt. Tubus)
siehe Aufstellung
ICS ATD
8"f/6 203 f/6 1220 Newton 2" AT-Dobson 24
8"f/8 203 f/8 1625 Newton 2" AT-Dobson 30
10" f/4,8 254 f/4,8 1200 Newton 2" AT-Dobson 33
10" f/6 254 f/6 1500 Newton 2" AT-Dobson 39
12,5" f/3,85 317 f/3,85 1220 Newton 2" AT-Dobson 38
12,5" f/4,8 317 f/4,8 1500 Newton 2" AT-Dobson 47
ICS GND
12,5" f/4,8 317 f/4,8 1500 Newton 2" GN-Dobson 41
12,5" f/5,5 317 f/5,5 1750 Newton 2" GN-Dobson 44
12,5" f/6 317 f/6 1900 Newton 2" GN-Dobson 47
14,5" f/4,7 368 f/4,7 1750 Newton 2" GN-Dobson 46
14,5" f/5,5 368 f/5,5 2000 Newton 2" GN-Dobson 51
16" f/4,8 406 f/4,8 1900 Newton 2" GN-Dobson 55
18" f/4,5 457 f/4,5 2000 Newton 2" GN-Dobson 60
20" f/4 508 f/4 2000 Newton 2" GN-Dobson 70
20" f/5 508 f/5 2500 Newton 2" GN-Dobson 75

Seitenanfang ICS Startseite Schicken Sie uns eine e-mail
© Copyright 1994-2002 Martin Birkmaier / Intercon GmbH / D-86154 Augsburg