![]() |
Die Anfertigung entsprechend Ihren Wünschen ist jederzeit möglich, z.B. Plazierung des Brennpunktes entsprechend Ihrem Zubehör, z.B. Bino-Ansatz, oder andere Fangspiegelgrößen (Mittelformat oder Kompromiß zwischen visueller und fotografischer Optimalgröße). Mit Ausnahme zusätzlicher Materialkosten, z.B. Mehrpreis für größeren Fangspiegel, entstehen keine Kosten für die Berücksichtigung Ihrer Wünsche.
Der spätere Wechsel auf einen kleineren Fangspiegel ist jederzeit möglich. Zum späteren Wechsel auf einen größeren Fangspiegel muß vorab mehr Platz freigelassen werden. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, Anfragen bitte möglichst telefonisch oder mit klarer ja/nein Fragestellung. Auf der folgenden Seite sind die gängigsten bzw. naheliegendsten Möglichkeiten aufgeführt. Für jeden Spiegel bestehen u.a. folgende Möglichkeiten:
V: Visuell; für die visuelle Beobachtung optimiert, maximale Kontrastschärfe, kleinstmöglicher Fangspiegel. Okularauszug NGF2, BüT ca. 65 mm.
K: Kompromiß; mittlere Obstruktion, für Kleinbild-Fotografie geeigneter BüT und ausreichende Ausleuchtung. Okularauszug NGF2, BüT ca. 100 mm
F: Fotografie; für Kleinbild-Fotografie optimal, d.h. sehr gute Ausleuchtung in der Bildecke. Okularauszug NGF2, BüT ca. 100 mm
P: Premium-Optik: diese Brennweite ist nur als Premium lieferbar. Jeder andere Spiegel ist gegen Aufpreis in Premium-Qualität lieferbar.
| Hauptspiegel | * | Fangspiegel | 100%B | Tubus | Gewicht | ||||||
| D | f/ | D / f | D | D | bei BüT | (ca. mm) | |||||
| Zoll | ca. mm | Zoll | ca% | 65 | 100 |
|
|
L |
|
||
| 8" | f/6 | 203/1200 | V | 1,52" | 19% | 8 | - | 256 | 3 | 1320 | 12 |
| 8" | f/6 | 203/1200 | F | 2,14" | 27% | - | 20 | 256 | 3 | 1320 | 12 |
| 8" | f/8 | 203/1600 | VP | 1,30" | 16% | 10 | - | 256 | 3 | 1700 | 15 |
| 10" | f/4,8 | 254/1200 | V | 2,14" | 21% | 10 | - | 308 | 3 | 1320 | 17 |
| 10" | f/4,8 | 254/1200 | K | 2,6" | 26% | - | 16 | 308 | 3 | 1320 | 17 |
| 10" | f/4,8 | 254/1200 | F | 3,1" | 31% | - | 32 | 308 | 3 | 1320 | 17 |
| 10" | f/6 | 254/1500 | V | 1,83" | 18% | 14 | - | 308 | 3 | 1620 | 20 |
| 10" | f/6 | 254/1500 | F | 2,6" | 26% | - | 28 | 308 | 3 | 1620 | 20 |
| 12,5" | f/4,8 | 317/1500 | V | 2,6" | 21% | 17 | - | 362 | 3 | 1620 | 27 |
| 12,5" | f/4,8 | 317/1500 | F | 3,1" | 25% | - | 25 | 362 | 3 | 1620 | 27 |
| 12,5" | f/6 | 317/1900 | V | 2,14" | 18% | 11 | - | 412 | 4 | 1990 | 44 |
| 14,5" | f/5,2 | 368/1900 | V | 2,6" | 18% | 16 | - | 412 | 4 | 1990 | 47 |
| 14,5" | f/5,2 | 368/1900 | F | 3,1" | 21% | - | 27 | 412 | 4 | 1990 | 47 |
| 14,5" | f/5,5 | 368/2000 | VP | 2,14" | 15% | 9 | - | 412 | 4 | 2090 | 49 |
| 16" | f/5 | 406/2000 | V | 2,6" | 16% | 11 | - | 466 | 4 | 2070 | 56 |
| 16" | f/5 | 406/2000 | K | 3,1" | 19% | - | 19 | 466 | 4 | 2070 | 56 |
| 16" | f/5 | 406/2000 | F | 3,5" | 22% | - | 27 | 466 | 4 | 2070 | 56 |
| 16" | f/6,3 | 406/2500 | VP | 2,14" | 13% | 10 | - | 466 | 4 | 2580 | 64 |
| 18" | f/4,5 | 457/2000 | K | 4" | 22% | - | 20 | 569 | 4 | 2060 | 70 |
| 20" | f/4 | 508/2000 | V | 4" | 20% | 9 | - | 620 | 5 | 2050 | 90 |
| 20" | f/4 | 508/2000 | F | 5" | 25% | - | 30 | 620 | 5 | 2050 | 90 |
| 20" | f/5 | 508/2500 | V | 3,1" | 16% | 8 | - | 620 | 5 | 2570 | 105 |
| 20" | f/5 | 508/2500 | K | 4" | 20% | - | 24 | 620 | 5 | 2570 | 105 |
V= Visuell K=Kompromiß F=Fotografie
P= Premium-Spiegel für diese Brennweite
100%B = zu 100% ausgeleuchtetes
Bildfeld (mm); BüT= Brennpunkt über Tubus (mm).
Alle Preise ab Werk incl. USt, zzgl. Verpackung u. Fracht. Größere Geräte werden gegen Kostenerstattung angeliefert und montiert. Lieferzeit min. 3 bis max. 12 Monate.
![]() |
![]() |
![]() |