![]() |
| Typ | VxD | Spezifikation | AP mm |
TG° | SG° | PAb mm |
Fokus | Prism | Nahein- stellung m |
Maße LxBxH mm |
g |
| Leica Trinovid | 8x32 | BN | 4 | 7,7° | 62° | 20 | Z | D | 2,2 | 110x110x57 | 625 |
| 10x32 | BN | 3,2 | 6,8° | 68° | 20 | Z | D | 2,1 | 118x110x57 | 660 | |
| 7x42 | BN | 6 | 8° | 56° | 20 | Z | D | 3,3 | 141x130x57 | 890 | |
| 8x42 | BN | 5,25 | 7,44° | 60° | 20 | Z | D | 3,1 | 141x130x57 | 890 | |
| 10x42 | BN | 4,2 | 6,3° | 63° | 20 | Z | D | 3,0 | 137x130x57 | 890 | |
| 8x50 | BN | 6,25 | 6,6° | 52° | 20 | Z | D | 3,6 | 181x135x76 | 1.150 | |
| 10x50 | BN | 5 | 6,6° | 66° | 20 | Z | D | 3,4 | 178x135x76 | 1.150 | |
| 12x50 | BN | 4,2 | 5,7° | 68° | 20 | Z | D | 3,3 | 178x135x76 | 1.150 | |
| Leica Pocket | 8x20 | BC | 2,5 | 6,6° | 54° | 14 | Z | D | 2,8 | 92x60x36 | 225 |
| 10x25 | BC | 2,5 | 5,4° | 54° | 14 | Z | D | 4,8 | 110x60x36 | 245 | |
| ICS Pocket | 8x24 | B GA | 3 | 6,25° | 50° | 12 | Z | D | 2,8 | 103x68x40 | 240 |
| ICS Dachkant | 7x36 | B GA | 5 | 7,14° | 50° | 20 | Z | D | 1,5 | 138x128x48 | 585 |
| 8x42 | B GA | 5,25 | 6,25° | 50° | 20 | Z | D | 2 | 152x128x52 | 660 | |
| 10x50 | B GA | 5 | 5° | 50° | 20 | Z | D | 2,5 | 179x132x58 | 780 | |
| Docter Nobilem | 7x50 | B/GA | 7 | 7,3° | 51° | 17 | Z | P | 5,8 | 182x207x70 | 1.400 |
| 10x50 | B/GA | 5 | 6,7° | 67° | 14 | Z | P | 6 | 182x207x70 | 1.300 | |
| 8x56 | B/GA | 7 | 6,3° | 50° | 17 | Z | P | 7,4 | 205x214x77 | 1.450 | |
| 15x60 | B/GA | 4 | 4,1° | 62° | 15 | Z | P | 8 | 227x217x80 | 1.550 | |
| Docter Aspectem | 30x80 | B | 2,7 | 2,2° | 65° | 15 | E | P | 16 | 493x210x140 | 4.700 |
| 40x80 | B | 2 | 2,2° | 90° | 10 | E | P | ? | 493x210x140 | 4.700 | |
| Vixen | 15x80 | B | 5,3 | 3,5° | 52° | 16 | Z | P | 16 | 280x235x100 | 2.270 |
| 20x80 | 4 | 3° | 61° | 10 | Z | P | 10 | 310x230x100 | 2.300 | ||
| 30x80 | 2,7 | 2,1° | 63° | 10 | Z | P | 10 | 310x230x100 | 2.300 | ||
| Steiner Commander III | 7x50 | B GA | 7,1 | 7,5° | 52° | ? | E | P | ? | 143x175x75 | 1.075 |
| Steiner Wildlife | 8x30 | B GA | 3,8 | 7,5° | 60° | ? | E | P | ? | 108x156x55 | 520 |
| Steiner Nighthunter | 7x50 | GA | 7,1 | 7,1° | 50° | ? | E | P | ? | 192x210x75 | 950 |
| 10x50 | GA | 5 | 6,1° | 61° | ? | E | P | ? | 212x210x75 | 930 | |
| 8x56 | GA | 7 | 6,4° | 51° | ? | E | P | ? | 212x210x80 | 1.030 | |
| Steiner Tacticel | 15x80 | GA | 5,3 | 4,1° | 62° | ? | E | P | ? | 300x250x100 | 2.000 |
| Steiner Rallye | 20x80 | GA | 4 | 3,1° | 63° | 8 | E | P | 20 | 295x250x100 | 1.950 |
| Canon is | 10x30 | BGA, bildstab. | 3 | 6° | 60° | 14 | Z | D, is | 4,2 | 150x127x70 | 640 |
| 18x50 | w.o. + UD-Glas | 2,8 | 3,7° | 67° | 15 | Z | D, is | 5,5 | 193x148x76 | 1.250 | |
| Pentax PCF V | 8x40 | B GA | 5 | 6,3° | 50° | 20 | Z | P | 3,5 | 137x171x76 | 790 |
| 10x40 | B GA | 4 | 5,0° | 50° | 17 | Z | P | 5 | 139x171x77 | 760 | |
| 7x50 | B GA | 7,1 | 6,2° | 43° | 20 | Z | P | 6 | 188x181x82 | 1.020 | |
| 10x50 | B GA | 5 | 5,0° | 50° | 20 | Z | P | 5,5 | 179x181x82 | 990 | |
| 12x50 | B GA | 4,2 | 4,2° | 50° | 20 | Z | P | 5,5 | 181x181x82 | 990 | |
| 16x60 | B GA | 3,8 | 2,8° | 45° | 20 | Z | P | 9 | 217x191x88 | 1.300 | |
| 20x60 | B GA | 3 | 2,2° | 44° | 21 | Z | P | 8 | 225x191x88 | 1.300 | |
| Pentax PIF | 7x50 | B GA | 7,1 | 7,3° | 52° | 20 | E | P | 8 | 210x195x90 | 1.650 |
| 10x50 | B GA | 5 | 6,5° | 65° | 15 | E | P | 8 | 210x195x90 | 1.650 | |
| Pentax DCF-WP | 8x32 | B | 4 | 7,5° | 60° | 17 | Z | D | 2 | 123x127x50 | 600 |
| 8x42 | B | 5,3 | 6,3° | 50° | 22 | Z | D | 2,5 | 145x127x51 | 760 | |
| 10x42 | B | 4,2 | 6° | 60° | 17 | Z | D | 2,5 | 127x142x51 | 760 | |
| 10x50 | B | 5 | ? | ? | ? | Z | D | ? | ? | ? | |
| Helios Premium | 7x50 | GA | 7,1 | 6,4° | 45° | 12 | Z | P | 6 | 170x190x70 | 800 |
| 10x50 | GA | 5 | 5° | 50° | 12 | Z | P | 6 | 170x190x70 | 800 | |
| Helios Stellar | 20x60 | 3 | 3° | 60° | 10 | Z | P | 9 | 210x210x70 | 1.100 | |
| 15x70 | B | 4,7 | 4° | 60° | 14 | Z | P | 9 | 234x213x79 | 1.300 | |
| 11x80 | B | 7,3 | 4,5° | 50° | 14 | Z | P | 16 | 295x213x89 | 2.295 | |
| 20x80 | B | 4 | 3,5° | 70° | 10 | Z | P | 20 | 295x213x89 | 2.295 | |
| Fujinon Mariner | 7x50 | WP | 7,1 | 7,5° | 52° | 18 | E | P | 6 | 184x194x76 | 885 |
| FujinonAir Drop | 8x23 | GA | 2,9 | 5,5° | 44° | 11 | Z | P | 2,5 | 114x125x80 | 500 |
| Fujinon Hunting | 10x60 | B GA | 6 | 6° | 60° | 19 | Z | D | 5 | 229x155x73 | 1.770 |
| 12x60 | B GA | 5 | 5° | 60° | 15,5 | Z | D | 5 | 229x155x73 | 1.730 | |
| 15x60 | B GA | 4 | 4° | 60° | 16,3 | Z | D | 5 | 229x155x73 | 1.740 | |
| Fujinon TechnoStabi | 14x40 | stabilisiert | 2,9 | 4° | 56° | 14 | Z | D, is | 4,5 | 186x148x86 | 1.300 |
![]() |
12x32 | stabilisiert | 2,7 | 5° | 60° | 15 | Z | D, is | 4,5 | 177x141x79 | 1.070 |
| Fujinon Stabiscope | 12x40 | stabilisiert | 3,3 | 4,7° | 56° | 17 | Z | D, is | ? | 210x200x90 | 1890 |
| 16x40 | bildstabilisiert | 2,5 | 3,4° | 54° | 12 | Z | D, is | ? | 210x200x90 | 1890 | |
| Fujinon FMT-SX 2 (neu) | 7x50 | B | 7,1 | 7,5° | 52° | 23 | E | P | 6 | 198x218x76 | 1.355 |
| 10x70 | B | 7 | 5,3° | 53° | 23 | E | P | 8 | 272x244x98 | 1.955 | |
| 16x70 | B | 4,4 | 4° | 64° | 16 | E | P | 16 | 272x244x98 | 1.955 | |
| Fujinon FMT-SX (alt) | 7x50 | B | 7,1 | 7,5° | 52° | 23 | E | P | 6 | 198x218x76 | 1.420 |
| 10x70 | B | 7 | 5,3° | 53° | 23 | E | P | 8 | 272x244x98 | 2.160 | |
| 16x70 | B | 4,4 | 4° | 64° | 16 | E | P | 16 | 272x244x98 | 2.160 | |
Fujinon Center-Fokus![]() |
7x50 | Wasserfest | 7 | 7,2° | 50° | 22 | Z | P | 12 | 205x175 | 1.150 |
| Fujinon MT | 15x80 | Wasserfest | 5,3 | 4° | 60° | 16 | E | P | ? | 475x225x110 | 7.060 |
| 25x150 | " | 6 | 2,7° | 67° | 19 | E | P | ? | 962x365x190 | 18.500 | |
| Fujinon ED | 25x150 | w.o. + ED-Glas | 6 | 2,7° | 67° | 19 | E | P | ? | 962x365x190 | 18.500 |
| 40x150 | w.o. + ED-Glas | 3,7 | 1,7° | 68° | 19 | E | P | ? | 962x365x190 | 18.500 | |
| Fujinon EM | 25x150 | w.o. + ED, 45°-Einblick | 6 | 2,7° | 67° | 19 | E | 45° | 40 | 962x365x190 | 18.500 |
| Miyauchi | 15x60 | 45°-Einblick | 4 | 3,3° | 50° | 18 | E | 45° | 8 | 290x170x120 | 1.800 |
| 22x60 | " Wechselokular | 2,7 | 3° | 66° | 12 | ||||||
| 20x77 | 45°-Einblick | 3,8 | 2,5° | 50° | 18 | E | 45° | ? | 320x180x120 | 2.500 | |
| 30x77 | Wechselokular | 2,6 | 2,2° | 66° | 12 | ||||||
| 20x100 | 45° | 5 | 2,5° | 50° | 27 | E | 45° | 15 | 430x240x150 | 5.700 | |
| 20x100 | 45° Fluorit | 5 | 2,5° | 50° | 27 | E | 45° | 15 | 430x240x150 | 5.800 | |
| 20x100 | 90° | 5 | 2,5° | 50° | 27 | E | 90° | 15 | 380x240x160 | 5.700 | |
| 20x100 | 90° Fluorit | 5 | 2,5° | 50° | 27 | E | 90° | 15 | 380x240x160 | 5.800 | |
| 26x100 | Wechselokular | 3,8 | 2,5° | 66° | 19 | ||||||
| 37x100 | Wechselokular | 2,7 | 1,8° | 66° | 12 | ||||||
| Miyauchi | 25x141 | 45° Fluorit APO | 5,6 | 2,6° | 65° | 20 | E | 45° | ? | 520x320x250 | 12.400 |
| 25x141 | 90° Fluorit APO | 5,6 | 2,6° | 65° | 20 | E | 90° | ? | 520x320x250 | 12.400 | |
| 33x141 | Wechselokular | 4,3 | 2° | 66° | 19 | 45x141 | Wechselokular | 3,1 | 1,5° | 66° | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |